JIS PTネジ接続
★NPTネジ製品もご用命に応じます。






注文番号 |
フィーメルPT | 内径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE-Rc1/8 | 1/8" | 6.4 | 20.6 | 16.0 | 20.6 | 販売中止 |
| FUE-Rc1/4 | 1/4" | 8.9 | 23.9 | 19.1 | 23.9 | |
| FUE-Rc3/8 | 3/8" | 11.2 | 25.4 | 23.9 | 25.4 | |
| FUE-Rc1/2 | 1/2" | 14.2 | 28.7 | 28.4 | 28.7 |
注文番号 |
フィーメルPT x メイルPT |
内径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FME-Rc1/8-R1/8 | 1/8"x1/8" | 5.1 | 20.6 | 31.8 | 15.9 | 販売中止 |
| FME-Rc1/4-R1/4 | 1/4"x1/4" | 7.4 | 23.8 | 31.8 | 19.1 | |
| FME-Rc3/8-R3/8 | 3/8"x3/8" | 10.7 | 25.4 | 31.8 | 23.9 | |
| FME-Rc1/2-R1/2 | 1/2"x1/2" | 13.5 | 31.2 | 31.8 | 28.6 |
注文番号 |
フィーメルPT | 内径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT-Rc1/8 | 1/8" | 6.4 | 42.2 | 21.0 | 15.9 | 販売中止 |
| FUT-Rc1/4 | 1/4" | 8.9 | 47.5 | 23.8 | 19.1 | |
| FUT-Rc3/8 | 3/8" | 11.2 | 50.8 | 25.4 | 23.9 | |
| FUT-Rc1/2 | 1/2" | 14.2 | 63.0 | 32.2 | 28.6 |
注文番号 |
フィーメルPT | 内径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
六角幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSU-Rc1/8 | 1/8" | 6.4 | 15.9 | 41.2 | 17.5 | 販売中止 |
| FSU-Rc1/4 | 1/4" | 8.9 | 19.1 | 41.2 | 22.2 | |
| FSU-Rc3/8 | 3/8" | 11.2 | 23.9 | 41.2 | 27.0 | |
| FSU-Rc1/2 | 1/2" | 14.2 | 28.6 | 41.2 | 31.8 |
注文番号 |
フィーメルPT | 内径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
六角幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-Rc1/8 | 1/8" | 6.4 | 46.7 | 16.0 | 31.8 | 販売中止 |
| PU-Rc1/4 | 1/4" | 8.9 | 46.7 | 19.1 | 36.5 | |
| PU-Rc3/8 | 3/8" | 11.2 | 46.7 | 23.9 | 41.3 | |
| PU-Rc1/2 | 1/2" | 14.2 | 53.1 | 28.3 | 47.6 |
注文番号 |
メイルPT | A (mm) |
六角幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| P-R1/8 | 1/8" | 21.3 | 12.7 | 販売中止 |
| P-R1/4 | 1/4" | 21.3 | 15.9 | |
| P-R3/8 | 3/8" | 21.3 | 20.6 | |
| P-R1/2 | 1/2" | 21.3 | 23.8 | |
| P-R3/4 | 3/4" | 24.6 | 30.2 |
注文番号 |
メイルPT | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
六角幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-Rc1/8-R1/8 | 1/8" | 35.6 | 14.4 | 14.4 | 12.7 | 販売中止 |
| N-Rc1/4-R1/4 | 1/4" | 35.6 | 14.4 | 14.4 | 15.9 | |
| N-Rc3/8-R3/8 | 3/8" | 35.6 | 14.4 | 14.4 | 20.6 | |
| N-Rc1/2-R1/2 | 1/2" | 35.6 | 14.4 | 14.4 | 23.8 | |
| N-Rc3/4-R3/4 | 3/4" | 41.9 | 17.2 | 17.2 | 30.2 |
注文番号 |
フィーメルPT x メイルPT |
内径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
六角幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMC-Rc1/8-R1/4 | 1/8"x1/4" | 7.4 | 16.9 | 33.0 | 15.9 | 販売中止 |
| FMC-Rc1/4-R3/8 | 1/4"x3/8" | 8.9 | 19.0 | 33.0 | 19.1 | |
| FMC-Rc3/8-R1/2 | 3/8"x1/2" | 11.2 | 23.9 | 32.5 | 23.8 |

注文番号 |
チューブ内径 (mm) |
中央内径 (mm) |
メイルPT | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
六角幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC4-R1/8 | 4.0 | 1.5 | 1/8" | 36.1 | 14.7 | 7.1 | 12.7 | 販売中止 |
| BC6-R1/8 | 6.4 | 3.6 | 1/8" | 39.6 | 18.8 | 7.1 | 15.9 | |
| BC6-R1/4 | 6.4 | 3.6 | 1/4" | 39.6 | 18.8 | 7.1 | 15.9 | |
| BC8-R1/4 | 9.5 | 6.4 | 1/4" | 39.6 | 18.8 | 7.1 | 15.9 | |
| BC8-R3/8 | 9.5 | 6.4 | 3/8" | 39.6 | 18.8 | 7.1 | 30.2 |

注文番号 |
チューブ内径 (mm) |
中央内径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
六角幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUC4 | 4.0 | 1.5 | 36.1 | 14.7 | 7.1 | 12.7 | 販売中止 |
| BUC6 | 6.4 | 3.6 | 44.5 | 18.8 | 7.1 | 15.9 | |
| BUC8 | 9.5 | 6.4 | 44.5 | 18.8 | 7.1 | 15.9 |